您好,欢迎访问颈复康药业集团。

新闻资讯

秉承“传承中华古文明,倡导健康新文化”的企业精神

 > 新闻资讯 >  通知公告

新闻搜索

2019年3月份公开环境信息

日期  COD(mg/l)  日期  COD(mg/l) 
2019.3.1  87.3 2019.3.17  165.9
2019.3.2  85.4 2019.3.18  126.8
2019.3.3  90.6 2019.3.19  288.4
2019.3.4  95.4 2019.3.20  171.9
2019.3.5  92.2 2019.3.21  204.7
2019.3.6  99.2 2019.3.22  162.1
2019.3.7  115.6 2019.3.23  194.7
2019.3.8  133.6 2019.3.24  199.6
2019.3.9  124.3 2019.3.25  211.1
2019.3.10  136.8 2019.3.26  143.1
2019.3.11  119.9 2019.3.27  118.5
2019.3.12  107.5 2019.3.28  115.4
2019.3.13  90.4 2019.3.29  92.2
2019.3.14  84.7 2019.3.30  110.9
2019.3.15  84.2 2019.3.31 94.8
2019.3.16  90.5


 

 

 

 

 

 

 

 


 








web对话
live chat
在线客服系统
live chat