您好,欢迎访问颈复康药业集团。

新闻资讯

秉承“传承中华古文明,倡导健康新文化”的企业精神

 > 新闻资讯 >  通知公告

新闻搜索

2019年2月份公开环境信息

日期 COD(mg/l) 日期 COD(mg/l)
2019.2.1 103.6 2019.2.15 97.8
2019.2.2 131.7 2019.2.16 142.1
2019.2.3 111.7
2019.2.17 220.9
2019.2.4 109.2 2019.2.18 173.4
2019.2.5 76.9 2019.2.19 284.2
2019.2.6 78.5 2019.2.20 224.5
2019.2.7 85.9 2019.2.21 178.5
2019.2.8 89.3 2019.2.22 131.2
2019.2.9 91.1 2019.2.23 100.8
2019.2.10 88.5 2019.2.24 89.4
2019.2.11 82.6 2019.2.25 72.6
2019.2.12 65 2019.2.26 71.2
2019.2.13 61.6 2019.2.27 69.6
2019.2.14 70 2019.2.28 72.3



 






web对话
live chat
在线客服系统
live chat