您好,欢迎访问颈复康药业集团。

新闻资讯

秉承“传承中华古文明,倡导健康新文化”的企业精神

 > 新闻资讯 >  通知公告

新闻搜索

2019年10月份公开环境信息

日期  COD(mg/l)  日期  COD(mg/l) 
2019.10.1  136.2 2019.10.17  100.8
2019.10.2  168.5 2019.10.18  155.6
2019.10.3  166.3 2019.10.19  231.8
2019.10.4  195.9 2019.10.20  186.8
2019.10.5  175.9 2019.10.21  253.7
2019.10.6  176.2 2019.10.22  131.9
2019.10.7  179.1 2019.10.23  105.2
2019.10.8  104.5 2019.10.24  175.5
2019.10.9  117.8 2019.10.25  167.9
2019.10.10  116.3 2019.10.26  169.5
2019.10.11  97.6 2019.10.27  123.4
2019.10.12  183.6 2019.10.28  118.5
2019.10.13  188.8 2019.10.29  169.2
2019.10.14  115.7 2019.10.30  142.2
2019.10.15  106.4 2019.10.31 120.5
2019.10.16  112.3