您好,欢迎访问颈复康药业集团。

新闻资讯

秉承“传承中华古文明,倡导健康新文化”的企业精神

 > 新闻资讯 >  通知公告

新闻搜索

2021年10月公开环境信息


日期  COD(mg/l)  日期  COD(mg/l) 
2021.10.1  63.2 2021.10.17  66
2021.10.2  64.8 2021.10.18  76.7
2021.10.3  51.3 2021.10.19  102.2
2021.10.4  66.6 2021.10.20  81
2021.10.5  44.5 2021.10.21  57.1
2021.10.6  45.7 2021.10.22  56.7
2021.10.7  45.7 2021.10.23  57.9
2021.10.8  62.7 2021.10.24  63.9
2021.10.9  53.7 2021.10.25  66.8
2021.10.10  64.7 2021.10.26  72.3
2021.10.11  56.4 2021.10.27  71.4
2021.10.12  64.3 2021.10.28  86.8
2021.10.13  60.2 2021.10.29  65.3
2021.10.14  59.3 2021.10.30  91
2021.10.15  53.4 2021.10.31 72.6
2021.10.16  72



 

 

 

 

 

 

 

 


 

















web对话
live chat
在线客服系统
live chat